Phred-Score
Der Phred-Score (d.h., Punktzahl) ist definiert als
\[ Q = -10 \log_{10} \]
wobei \(p\) die Wahrscheinlichkeit ist, dass der entsprechende Basisaufruf
| QPhred | p | Genauigkeit |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0% |
| 10 | 10-1 | 90% |
| 20 | 10-2 | 99% |
| 30 | 10-3 | 99.9% |
| 40 | 10-4 | 99.99% |
| 50 | 10-5 | 99.999% |
| 60 | 10-6 | 99.9999% |
| 70 | 10-7 | 99.99999% |
| 80 | 10-8 | 99.999999% |
| 90 | 10-9 | 99.9999999% |
| 93 | 10-9.3 | 99.99999995% |
Anmerkung: Phred-Basisqualitätswerte und ihre zugehörige Fehlerwahrscheinlichkeit (p) und Basisgenauigkeit. Eine Auswahl von Werten vom niedrigsten (0) bis zum höchsten (93) Phred-Score, der in einer FASTQ-Datei darstellbar ist, wird gezeigt.